(資料圖片僅供參考)
2023年4月四川種植牙費用正式下調(diào),單顆常規(guī)種植牙費用從15000元左右降至7000元上下,執(zhí)行費用如下↓
單位名稱(蓋章): | ||||||||||||||||
序號 | 地市 | 醫(yī)療機構名稱 | 醫(yī)療機構分級 | 醫(yī)療機構類型(公立/非公立民營) | 是否落實種植牙醫(yī)療服務全流程價格調(diào)控 | 是否實施種植體集中帶量采購結果 | 是否實施牙冠競價掛網(wǎng)結果 | 是否執(zhí)行耗材零差率政策 | 單顆常規(guī)種植醫(yī)療服務價格(元) | 種植體 | 牙冠 | 地址 | ||||
使用的種植體品牌 | 采購價格(元) | 銷售價格(元) | 使用的牙冠原材料品牌 | 采購價格(元) | 銷售價格(元) | |||||||||||
1 | 成都市 | 核工業(yè)四一六醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 科特斯 | 750 | 750 | VITA全瓷冠(成都登特) | 470 | 470 | 成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段4號 |
2 | 成都市 | 核工業(yè)四一六醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 韓國登騰(4級鈦) | 770 | 770 | 愛爾創(chuàng)全瓷冠(成都登特) | 228 | 228 | 成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段4號 |
3 | 成都市 | 核工業(yè)四一六醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 威蘭德全瓷冠(成都登特) | 439 | 439 | 成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段4號 | |||
4 | 成都市 | 核工業(yè)四一六醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 3M全瓷冠(成都登特) | 655 | 655 | 成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段4號 | |||
5 | 成都市 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 美格真 | 1220 | 1220 | 臻瓷 | 1440 | 1440 | 成都市二環(huán)路北二段82號 |
6 | 成都市 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 美格真 | 750 | 750 | 臻瓷 | (暫未進院) | (暫未進院) | 成都市二環(huán)路北二段82號 |
7 | 成都市 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 登士柏Astra | 3500 | 3500 | 成都市二環(huán)路北二段82號 | |||
8 | 成都市 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 登士柏Astra | 1657 | 1657 | 成都市二環(huán)路北二段82號 | |||
9 | 成都市 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 士卓曼 | 1586 | 1586 | 成都市二環(huán)路北二段82號 | |||
10 | 成都市 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 百齒泰 | 694 | 694 | 成都市二環(huán)路北二段82號 | |||
11 | 成都市 | 成都市第二人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 美格真 | 910 | 910 | 愛爾創(chuàng) | 229 | 229 | 錦江區(qū)慶云南街10號;青羊區(qū)草市街165號;成華區(qū)華泰路2號。 |
12 | 成都市 | 成都市第二人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 士卓曼 | 1855 | 1855 | 威蘭德 | 440 | 440 | 錦江區(qū)慶云南街10號;青羊區(qū)草市街165號;成華區(qū)華泰路2號。 |
13 | 成都市 | 三六三醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 士卓曼 | 1298 | 1298 | P&E氧化鋯 | 380 | 380 | 武侯區(qū)倒桑樹街108號、郫都區(qū)犀浦鎮(zhèn)校園路東段550號 |
14 | 成都市 | 三六三醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 登騰 | 445 | 445 | 武侯區(qū)倒桑樹街108號、郫都區(qū)犀浦鎮(zhèn)校園路東段550號 | |||
15 | 成都市 | 成都市第七人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4840元 | Nobel | 1350元 | 1350元 | 0 | 0 | 0 | 成都市武侯區(qū)致民路十二中街1號成都市雙流區(qū)雙興大道1188號 |
16 | 成都市 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | 登騰種植體系統(tǒng) | 770 | 770 | 單牙種植用全瓷牙冠(3M LAVA) | 655 | 655 | 西府北街27號 |
17 | 成都市 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | straumann 四級純鈦種植體系統(tǒng) | 1855 | 1855 | 單牙種植用全瓷牙冠(威蘭德) | 439 | 439 | 西府北街27號 |
18 | 成都市 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | 單牙種植用全瓷牙冠(貝施美) | 203 | 203 | 西府北街27號 | |||
19 | 成都市 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | 單牙種植用全瓷牙冠(迪瑞) | 368 | 368 | 西府北街27號 | |||
20 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | Straumann(士卓曼)BLT | 6380 | 6380 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||
21 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | Straumann(士卓曼)BLT | 1855 | 1855 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||
22 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 登騰 | 770 | 770 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||
23 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 奧齒泰 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
24 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 威海威到 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
25 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 登士柏 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
26 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 諾貝爾 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
27 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 百齒泰 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
28 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 北京萊頓 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
29 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 密易施 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
30 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 卡瓦盛邦 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 | |||||
31 | 成都市 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 金典瓷瓷鋯 | 180 | 180 | 成都市高新區(qū)萬象北路18號 |
點擊查看各區(qū)醫(yī)院的詳細價格:點擊掃碼查看
標簽: