(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月30日,北辰實業(yè)(601588)獲外資賣出32.86萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有北辰實業(yè)1778.48萬股,占流通股0.67%,累計持股成本4.95元,持股虧損60.23%。
北辰實業(yè)最近5個交易日下跌2.48%,陸股通累計凈賣出224.43萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均賣出價1.97元;最近20個交易日上漲3.68%,陸股通累計凈買入28.9萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價2.04元;最近60個交易日下跌6.19%,陸股通累計凈賣出914.12萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價2.03元。
北辰實業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
2023-5-30 | 1778.48萬 | 0.67 | -63.59萬 | -32.86萬 | 4.95 |
2023-5-29 | 1811.33萬 | 0.68 | -45.77萬 | -23.3萬 | 4.90 |
2023-5-25 | 1834.63萬 | 0.69 | -192.87萬 | -98.17萬 | 4.86 |
2023-5-24 | 1932.8萬 | 0.73 | -342.54萬 | -172.79萬 | 4.71 |
2023-5-23 | 2105.59萬 | 0.79 | 206.98萬 | 102.68萬 | 4.49 |
2023-5-22 | 2002.91萬 | 0.75 | -140.45萬 | -69.71萬 | 4.62 |
2023-5-19 | 2072.62萬 | 0.78 | -132.47萬 | -64.21萬 | 4.53 |
2023-5-18 | 2136.84萬 | 0.80 | -91.67萬 | -43.63萬 | 4.46 |
2023-5-17 | 2180.47萬 | 0.82 | -33.03萬 | -15.64萬 | 4.41 |
2023-5-16 | 2196.11萬 | 0.83 | -350.27萬 | -165.28萬 | 4.39 |
標(biāo)簽: