(相關(guān)資料圖)
2023年3月24日,藏格礦業(yè)發(fā)生了3筆大宗交易,總成交288.5萬股,成交金額7356.76萬元,成交均價25.50元。當(dāng)日收盤報價25.08元,跌幅1.65%,成交金額3.05億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額24.15%,溢價1.67%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.51萬 | 3481.01萬 | 11.43 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
2 | 122.58萬 | 3125.79萬 | 10.26 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
3 | 29.41萬 | 749.96萬 | 2.46 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
3月24日,中際旭創(chuàng)、珠海中富、藏格礦業(yè)、巨星科技、光線傳媒等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-03-24)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18萬 | 9498.67萬 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40萬 | 9077.04萬 | 33.27 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 3 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 288.50萬 | 7356.76萬 | 24.15 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 305.80萬 | 5923.35萬 | 22.49 |
300251 | 光線傳媒 | 2 | 9.30 | 9.38 | -0.85 | 556.05萬 | 5171.26萬 | 6.44 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: